| %Cha | %Cap | Estado | Municipio | Parroquia | Nombre |
| 1,64% | 97,42% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
| 2,54% | 96,54% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 2,72% | 95,31% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 2,77% | 97,01% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 2,78% | 96,72% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 2,78% | 95,82% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 2,81% | 96,43% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 3,01% | 95,99% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 3,07% | 95,51% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 3,17% | 96,83% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,19% | 95,96% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 3,37% | 96,18% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
| 3,39% | 95,93% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 3,42% | 95,67% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 3,49% | 95,97% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,54% | 95,70% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 3,60% | 95,96% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | COLEGIO CLARET |
| 3,69% | 95,51% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,76% | 95,05% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 3,77% | 94,81% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 3,82% | 95,93% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,89% | 95,42% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA CENTRO DE EDUCACION ACTIVA MARIA MONTESSORI |
| 3,89% | 95,86% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,90% | 95,44% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 3,92% | 95,83% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 3,97% | 95,04% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | COLEGIO LA SALLE |
| 3,97% | 95,33% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 4,03% | 95,97% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,05% | 95,27% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 4,05% | 95,72% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,20% | 95,10% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,20% | 95,01% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,22% | 95,15% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,23% | 94,88% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,33% | 95,45% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,36% | 93,85% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. LAS MINAS DE BARUTA | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA |
| 4,39% | 94,96% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 4,41% | 95,38% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 4,42% | 95,09% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,44% | 95,56% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | COLEGIO LA SALLE |
| 4,45% | 95,34% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,49% | 94,56% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 4,50% | 95,27% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
martes, octubre 23, 2012
Los 100 Centros más opositores de Octubre de 2012
domingo, octubre 21, 2012
Scholar Updates: Making New Connections - Google Scholar Blog
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)