| %Cha | %Cap | Estado | Municipio | Parroquia | Nombre |
| 1,64% | 97,42% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
| 2,54% | 96,54% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 2,72% | 95,31% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 2,77% | 97,01% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 2,78% | 96,72% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 2,78% | 95,82% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 2,81% | 96,43% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 3,01% | 95,99% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 3,07% | 95,51% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 3,17% | 96,83% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,19% | 95,96% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 3,37% | 96,18% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
| 3,39% | 95,93% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 3,42% | 95,67% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 3,49% | 95,97% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,54% | 95,70% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 3,60% | 95,96% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | COLEGIO CLARET |
| 3,69% | 95,51% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,76% | 95,05% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 3,77% | 94,81% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 3,82% | 95,93% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,89% | 95,42% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA CENTRO DE EDUCACION ACTIVA MARIA MONTESSORI |
| 3,89% | 95,86% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 3,90% | 95,44% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 3,92% | 95,83% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 3,97% | 95,04% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | COLEGIO LA SALLE |
| 3,97% | 95,33% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 4,03% | 95,97% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,05% | 95,27% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 4,05% | 95,72% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,20% | 95,10% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,20% | 95,01% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,22% | 95,15% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,23% | 94,88% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,33% | 95,45% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,36% | 93,85% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. LAS MINAS DE BARUTA | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA |
| 4,39% | 94,96% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 4,41% | 95,38% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 4,42% | 95,09% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,44% | 95,56% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | COLEGIO LA SALLE |
| 4,45% | 95,34% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,49% | 94,56% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE |
| 4,50% | 95,27% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
4,52% | 95,48% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CENTRO APRENDIZAJE MADISON |
| 4,56% | 94,79% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | COLEGIO CLARET |
| 4,58% | 95,13% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EL ANGEL |
| 4,60% | 94,75% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | COLEGIO CLARET |
| 4,60% | 95,17% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,60% | 95,40% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,61% | 94,30% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | COLEGIO LA SALLE |
| 4,65% | 95,14% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,66% | 93,70% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 4,70% | 94,06% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 4,72% | 94,34% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,75% | 95,03% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 4,79% | 95,21% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,79% | 94,75% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 4,82% | 93,73% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA |
| 4,84% | 94,67% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO CUMBRES DE CARACAS ASOCIACION CIVIL |
| 4,88% | 94,65% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 4,89% | 94,38% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 4,90% | 94,81% | Miranda | MP. SUCRE | PQ. LEONCIO MARTINEZ | COLEGIO ELENA DE BUENO |
| 4,94% | 94,55% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 4,98% | 94,55% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 4,99% | 94,49% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 4,99% | 94,58% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | PRE ESCOLAR LAS LOMITAS |
| 5,00% | 94,76% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA COLEGIO ALTO PRADO |
| 5,00% | 94,29% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | PRE ESCOLAR LAS LOMITAS |
| 5,01% | 94,77% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | CLUB LA LAGUNITA |
| 5,01% | 94,10% | Miranda | MP. SUCRE | PQ. PETARE | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MARIA SANTISIMA |
| 5,03% | 94,97% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JOSEFA IRAUSQUIN LOPEZ. |
| 5,04% | 93,76% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 5,05% | 94,29% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LAS CUMBRES |
| 5,08% | 93,65% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 5,10% | 93,74% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL CIRILO ALBERTO |
| 5,10% | 94,66% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | LICEO LOS ARCOS |
| 5,12% | 94,61% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 5,13% | 94,41% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA CENTRO DE EDUCACION ACTIVA MARIA MONTESSORI |
| 5,13% | 94,10% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 5,15% | 93,38% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CHAMPAGNAT ASOCIACION CIVIL V.E.A.S. |
| 5,23% | 93,35% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN LUIS DE CARACAS |
| 5,28% | 93,97% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 5,28% | 93,47% | Miranda | MP. EL HATILLO | PQ. EL HATILLO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ACADEMIA MERICI |
| 5,29% | 93,75% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | PRE ESCOLAR LAS LOMITAS |
| 5,29% | 92,86% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA |
| 5,32% | 94,18% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 5,33% | 94,16% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 5,33% | 93,67% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. LAS MINAS DE BARUTA | COLEGIO DE FARMACEUTICOS DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS Y EL ESTADO MIRANDA |
| 5,34% | 94,15% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO MATER SALVATORI |
| 5,35% | 94,65% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EMIL FRIEDMAN |
| 5,35% | 94,39% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 5,36% | 93,83% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COLEGIO MATER SALVATORI |
| 5,37% | 93,69% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | INSTITUTO MADISON |
| 5,38% | 93,77% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EL ANGEL |
| 5,40% | 93,66% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | CENTRO ESCOLAR AULA NUEVA |
| 5,45% | 93,73% | Miranda | MP. SUCRE | PQ. PETARE | COLEGIO YALE |
| 5,45% | 93,60% | Carabobo | CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | UNIVERSIDAD ALEJANDRO HUMBOLDT |
| 5,46% | 93,99% | Miranda | MP. SUCRE | PQ. PETARE | COLEGIO YALE |
| 5,49% | 94,51% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. BARUTA | COMPLEJO EDUCATIVO PRIVADO INSTITUTO ESCUELA |
| 5,49% | 93,29% | Miranda | MP. BARUTA | PQ. EL CAFETAL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JOSEFA IRAUSQUIN LOPEZ. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario